2014年全区教育新闻宣传工作情况通报
2014年全区教育新闻宣传工作情况通报
宁教工委办〔2015〕9号
各市、县(区)教育局,各高等学校,教育厅机关各处(室、部)、直属各事业单位(学校):
教育新闻宣传工作是教育工作的重要组成部分,是教育事业持续健康发展的重要保障。2014年,在各地教育部门、各学校、各单位的共同努力下,全区教育系统新闻宣传工作取得了明显成效,为全区教育改革和发展营造了良好的舆论氛围。当然,也有一些地方和学校、单位对新闻宣传工作不够重视,工作相对滞后。根据《自治区教育工委、教育厅关于进一步加强教育新闻宣传和信息报送工作的意见》、关于《全区教育系统新闻宣传和信息工作考核办法(试行)》、关于《自治区教育工委、教育厅机关及直属单位与学校新闻宣传和信息工作考核办法(试行)》,宁夏教育电视台、宁夏教育杂志社、宁夏教育科学研究所、宁夏教育信息化管理中心分别对各市、县(区)、各学校、厅机关各处室、直属事业单位(学校)2014年的新闻稿件采用情况进行了统计汇总,现予以通报。
请各地各单位各学校,认真对照统计汇总表,总结成绩,查找差距,进一步采取措施,强化领导,在新的一年里强化新闻宣传工作,为加快推进全区教育事业改革和发展营造良好的舆论氛围。
附件1:宁夏教育电视台2014年记者站新闻、专题节目发稿统计
附件2:2014各市县在《宁夏教育》发表的文章统计
附件3:2014年《宁夏教育科研》投稿统计一览表
附件4:2014年教育厅门户网站新闻采稿情况统计
自治区教育工委办公室 自治区教育厅办公室
2015年2月6日
附件1:
宁夏教育电视台2014年记者站新闻、专题节目发稿统计
| ||||||
序号 | 站名 | 发稿统计(条) | 专题 | 发稿合计 | ||
视频 | 图片 | 口播 | (集) | |||
1 | 海原县 | 63 | 22 | 6 | 1 | 92 |
2 | 大武口区 | 4 | 54 | 2 | 1 | 61 |
3 | 西夏区 | 9 | 49 |
| 1 | 59 |
4 | 隆德县 | 58 |
|
| 1 | 59 |
5 | 石嘴山市 | 35 | 17 |
| 1 | 53 |
6 | 金凤区 | 6 | 43 | 2 | 1 | 52 |
7 | 灵武市 | 13 | 32 |
|
| 45 |
8 | 青铜峡市 | 38 | 1 | 1 | 4 | 44 |
9 | 兴庆区 | 15 | 19 | 1 | 2 | 37 |
10 | 惠农区 | 5 | 19 | 9 |
| 33 |
11 | 中宁县 | 4 | 29 |
|
| 33 |
12 | 西吉县 | 1 | 16 | 4 | 1 | 22 |
13 | 银川市 | 16 |
|
|
| 16 |
14 | 红寺堡区 | 2 | 18 |
|
| 20 |
15 | 贺兰县 | 1 | 14 | 1 |
| 16 |
16 | 永宁县 | 8 | 8 |
|
| 16 |
17 | 吴忠市 | 4 | 6 |
| 2 | 12 |
18 | 原州区 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
19 | 固原市 |
| 2 |
| 3 | 5 |
20 | 平罗县 |
| 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | 彭阳县 | 1 | 2 | 1 |
| 4 |
22 | 盐池县 | 1 | 2 |
| 1 | 4 |
23 | 中卫市 |
|
| 4 |
| 4 |
24 | 泾源县 | 1 |
|
| 1 | 2 |
25 | 同心县 |
|
|
| 2 | 2 |
26 | 宁夏师范学院 | 18 | 20 | 1 | 1 | 40 |
27 | 宁夏医科大学 | 28 | 3 |
|
| 31 |
28 | 宁夏工商职业技术学院 | 23 | 7 |
| 1 | 31 |
29 | 宁夏职业技术学院 | 24 |
|
| 1 | 25 |
30 | 宁夏财经职业技术学院 | 21 | 3 |
|
| 24 |
31 | 宁夏大学 | 18 | 2 |
| 2 | 22 |
32 | 宁夏理工学院 | 6 | 11 |
| 3 | 20 |
33 | 银川能源学院 | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 |
34 | 宁夏工业职业学院 | 3 | 8 |
| 1 | 12 |
35 | 北方民族大学 | 6 |
|
| 4 | 10 |
36 | 宁夏建设职业技术学院 | 5 | 2 |
| 1 | 8 |
37 | 中矿大银川学院 | 3 | 2 |
|
| 5 |
38 | 宁夏民族职业技术学院 | 4 |
|
| 1 | 5 |
39 | 宁夏司法警官职业学院 | 2 | 2 |
| 1 | 5 |
40 | 宁夏大学新华学院 | 2 | 2 |
|
| 4 |
总计 | 457 | 387 | 36 | 48 | 928 |
附件2:
2014各市县在《宁夏教育》发表的文章统计
单位 | 宣 传 | 论 文 |
银川市 | 2 | 20 |
兴庆区 | 9 | 44 |
金凤区 |
| 14 |
西夏区 |
| 19 |
永宁县 | 3 | 5 |
贺兰县 |
| 6 |
灵武市 | 5 | 27 |
石嘴山市 | 2 | 14 |
大武口 | 6 | 29 |
惠农区 | 3 | 8 |
平罗县 | 2 | 25 |
吴忠市 | 1 | 28 |
青铜峡 | 1 | 36 |
盐池县 | 1 | 16 |
同心县 | 1 | 23 |
红寺堡 |
| 9 |
中卫市 | 1 | 38 |
中宁县 | 1 | 24 |
海原县 |
| 28 |
固原市 | 1 | 12 |
原州区 | 2 | 16 |
西吉县 | 1 | 6 |
隆德县 | 2 | 13 |
泾源县 |
| 4 |
彭阳县 | 1 | 8 |
合计 | 45 | 472 |
附件3:
2014年《宁夏教育科研》投稿统计一览表
单 位 | 投稿量 | 备注 |
银川市兴庆区教研室 | 260 |
|
银川市西夏区教研室 | 78 |
|
银川市金凤区教研室 | 100 |
|
灵武教研室 | 50 |
|
石嘴山市 | 160 |
|
大武口区 | 90 |
|
惠农区 | 150 |
|
平罗教研室 | 150 |
|
中卫市 | 80 |
|
中宁教育局 | 60 |
|
吴忠市利通区 | 65 |
|
青铜峡教研室 | 20 |
|
同心县 | 70 |
|
盐池县教研室 | 80 |
|
西吉县 | 100 |
|
彭阳县 | 5 |
|
隆德县 |
|
|
泾源县 |
|
|
其它 | 90 |
|
附件4:
2014年教育厅门户网站新闻采稿情况统计
一、 教育厅门户网站新闻采稿总体情况
2014年教育厅门户网站共接受到全区教育系统中46个单位、部门及学校的新闻投稿,接收新闻投稿总数5698篇、厅门户网站采用并发布了4857篇,实际采稿率85.24%,未采用稿件841篇。稿件未采用的原因主要有:稿件质量不高、稿件不全或损坏、稿件内容不合适、稿件过期(超过10日的新闻)等原因。
序号 | 发稿单位 | 收稿数 | 采稿数 | 类别 |
合计 | 5698 | 4857 |
| |
1 | 西夏区教育局 | 346 | 331 | 教育局 |
2 | 兴庆区教育局 | 335 | 330 | 教育局 |
3 | 宁夏医科大学 | 336 | 292 | 本科院校 |
4 | 石嘴山市惠农区教育局 | 347 | 276 | 教育局 |
5 | 宁夏大学 | 361 | 276 | 本科院校 |
6 | 大武口区教育局 | 313 | 271 | 教育局 |
7 | 海原县教育局 | 295 | 254 | 教育局 |
8 | 灵武市教育局 | 236 | 208 | 教育局 |
9 | 宁夏职业技术学院 | 201 | 193 | 高职学院 |
10 | 隆德县教育局 | 214 | 185 | 教育局 |
11 | 石嘴山市教育局 | 297 | 157 | 教育局 |
12 | 青铜峡市教育局 | 174 | 156 | 教育局 |
13 | 银川能源学院 | 188 | 156 | 本科院校 |
14 | 金凤区教育局 | 187 | 146 | 教育局 |
15 | 彭阳县教育局 | 178 | 143 | 教育局 |
16 | 宁夏师范学院 | 136 | 134 | 本科院校 |
17 | 红寺堡区教育局 | 137 | 131 | 教育局 |
18 | 同心县教育局 | 129 | 118 | 教育局 |
19 | 宁夏民族职业技术学院 | 124 | 117 | 高职学院 |
20 | 贺兰县教育局 | 148 | 99 | 教育局 |
21 | 永宁县教育局 | 96 | 86 | 教育局 |
22 | 宁夏大学新华学院 | 96 | 84 | 独立学院 |
23 | 宁夏财经职业技术学院 | 85 | 81 | 高职学院 |
24 | 宁夏理工学院 | 88 | 81 | 本科院校 |
25 | 平罗县职业教育中心 | 85 | 79 | 职业高中 |
26 | 西吉县教育局 | 96 | 70 | 教育局 |
27 | 原州区教育局 | 72 | 67 | 教育局 |
28 | 中国矿业大学银川学院 | 66 | 50 | 独立学院 |
29 | 宁夏回族自治区银川一中 | 50 | 48 | 区直学校 |
30 | 中宁县教育局 | 53 | 45 | 教育局 |
31 | 宁夏长庆高级中学 | 30 | 28 | 区直学校 |
32 | 宁夏建筑职业技术学院 | 29 | 27 | 高职学院 |
33 | 宁夏长庆初级中学 | 27 | 26 | 区直学校 |
34 | 民族教育处 | 26 | 26 | 机关处室 |
35 | 宁夏工商职业技术学院 | 21 | 21 | 高职学院 |
36 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 22 | 19 | , 高职学院 |
37 | 宁夏回族自治区水电力工程学校 | 17 | 16 | 中职学校 |
38 | 宁夏司法警官职业学院 | 10 | 8 | 高职学院 |
39 | 银川市第二十一小学 | 6 | 6 | 区直学校 |
40 | 教育督导室 | 5 | 5 | 机关处室 |
41 | 银川市职业技术教育中心 | 4 | 4 | 职业高中 |
42 | 中卫市教育局 | 4 | 3 | 教育局 |
43 | 平罗县教育局 | 24 | 2 | 教育局 |
44 | 六盘山高级中学 | 2 | 2 | 区直学校 |
45 | 北方民族大学 | 1 | 0 | 本科院校 |
46 | 体卫艺处 | 1 | 0 | 机关处室 |
二、 不同单位类别的单位新闻采稿排序情况
(一) 教育局:
全区25个市、县(区)有20个教育局投稿,投稿总数3681篇,占投稿总数64.6%;实际采稿3078篇,占采稿总数63.37%、实际采稿率83.62%。未投稿的教育局有:银川市教育局、固原市教育局、吴忠市教育局、泾源县教育局和盐池县教育局。
序号 | 发稿单位 | 收稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 西夏区教育局 | 346 | 331 | 教育局 |
2 | 兴庆区教育局 | 335 | 330 | 教育局 |
3 | 石嘴山市惠农区教育局 | 347 | 276 | 教育局 |
4 | 大武口区教育局 | 313 | 271 | 教育局 |
5 | 海原县教育局 | 295 | 254 | 教育局 |
6 | 灵武市教育局 | 236 | 208 | 教育局 |
7 | 隆德县教育局 | 214 | 185 | 教育局 |
8 | 石嘴山市教育局 | 297 | 157 | 教育局 |
9 | 青铜峡市教育局 | 174 | 156 | 教育局 |
10 | 金凤区教育局 | 187 | 146 | 教育局 |
11 | 彭阳县教育局 | 178 | 143 | 教育局 |
12 | 红寺堡区教育局 | 137 | 131 | 教育局 |
13 | 同心县教育局 | 129 | 118 | 教育局 |
14 | 贺兰县教育局 | 148 | 99 | 教育局 |
15 | 永宁县教育局 | 96 | 86 | 教育局 |
16 | 西吉县教育局 | 96 | 70 | 教育局 |
17 | 原州区教育局 | 72 | 67 | 教育局 |
18 | 中宁县教育局 | 53 | 45 | 教育局 |
19 | 中卫市教育局 | 4 | 3 | 教育局 |
20 | 平罗县教育局 | 24 | 2 | 教育局 |
(二)本科院校、高职学院、独立学院:
我区16所高等教育学校2014年有14所学校为教育厅门户网站投稿,投稿总数1764篇,占投稿总数30.96%;实际采稿1539篇,占采稿总数31.69%、实际采稿率87.24%。未投稿的高校有:北方民族大学、宁夏工业职业学院。
序号 | 发稿单位 | 发稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 宁夏医科大学 | 336 | 292 | 本科院校 |
2 | 宁夏大学 | 361 | 276 | 本科院校 |
3 | 宁夏职业技术学院 | 201 | 193 | 高职学院 |
4 | 银川能源学院 | 188 | 156 | 本科院校 |
5 | 宁夏师范学院 | 136 | 134 | 本科院校 |
6 | 宁夏民族职业技术学院 | 124 | 117 | 高职学院 |
7 | 宁夏大学新华学院 | 96 | 84 | 独立学院 |
8 | 宁夏财经职业技术学院 | 85 | 81 | 高职学院 |
9 | 宁夏理工学院 | 88 | 81 | 本科院校 |
10 | 中国矿业大学银川学院 | 66 | 50 | 独立学院 |
11 | 宁夏建筑职业技术学院 | 29 | 27 | 高职学院 |
12 | 宁夏工商职业技术学院 | 21 | 21 | 高职学院 |
13 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 22 | 19 | 高职学院 |
14 | 宁夏司法警官职业学院 | 10 | 8 | 高职学院 |
15 | 北方民族大学 | 1 | 0 | 本科院校 |
(三) 中职学校、职业高中、区直学校、机关处室:
我区45所中等职业教育学校2014年仅有3所学校投稿,按采稿量排序他们分别是:平罗县职业教育中心、宁夏水电力工程学校和银川市职业技术教育中心。厅直属8所中小学校5所学校投稿,未投稿的学校有:育才中学、宁大附中、宁夏特殊教育学校。厅机关各处室仅有民族教育处和督导室投稿。
序号 | 发稿单位 | 发稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 平罗县职业教育中心 | 85 | 79 | 职业高中 |
2 | 宁夏回族自治区银川一中 | 50 | 48 | 区直学校 |
3 | 宁夏长庆高级中学 | 30 | 28 | 区直学校 |
4 | 宁夏长庆初级中学 | 27 | 26 | 区直学校 |
5 | 民族教育处 | 26 | 26 | 机关处室 |
6 | 宁夏回族自治区水电力工程学校 | 17 | 16 | 中职学校 |
7 | 银川市第二十一小学 | 6 | 6 | 区直学校 |
8 | 教育督导室 | 5 | 5 | 机关处室 |
9 | 银川市职业技术教育中心 | 4 | 4 | 职业高中 |
10 | 六盘山高级中学 | 2 | 2 | 区直学校 |
11 | 体卫艺处 | 1 | 0 | 机关处室 |
三、 不同单位类别的个人新闻采稿排序情况
(一)教育局:
序号 | 姓名 | 单位 | 发稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 周岿然 | 西夏区教育局 | 346 | 331 | 教育局 |
2 | 王文革 | 兴庆区教育局 | 335 | 330 | 教育局 |
3 | 袁宝艳 | 大武口区教育局 | 313 | 271 | 教育局 |
4 | 马明亮 | 灵武市教育局 | 234 | 206 | 教育局 |
5 | 赵志辉 | 隆德县教育局 | 214 | 185 | 教育局 |
6 | 王学林 | 惠农区教育局 | 222 | 176 | 教育局 |
7 | 魏征 | 石嘴山市教育局 | 297 | 157 | 教育局 |
8 | 陈彩凤 | 青铜峡教育局 | 174 | 156 | 教育局 |
9 | 李宁娟 | 金凤区教育局 | 187 | 146 | 教育局 |
10 | 杨永明 | 海原县教育局 | 162 | 141 | 教育局 |
11 | 张志良 | 彭阳县教育局 | 169 | 137 | 教育局 |
12 | 马炜 | 红寺堡区教育局 | 133 | 131 | 教育局 |
13 | 张怀庆 | 同心县教育局 | 128 | 118 | 教育局 |
14 | 王学武 | 海原县教育局 | 133 | 113 | 教育局 |
15 | 贺兰县教育局 | 贺兰县教育局 | 148 | 99 | 教育局 |
16 | 贾健 | 永宁县教育局 | 87 | 86 | 教育局 |
17 | 杨正才 | 西吉县教育局 | 96 | 70 | 教育局 |
18 | 梁有忠 | 原州区教育局 | 72 | 67 | 教育局 |
19 | 侯新卫 | 惠农区教育局 | 76 | 62 | 教育局 |
20 | 王飞 | 中宁县教育局 | 53 | 45 | 教育局 |
21 | 蒋波 | 惠农区教育局 | 26 | 26 | 教育局 |
22 | 常贵忠 | 惠农区教育局 | 16 | 12 | 教育局 |
23 | 张君 | 彭阳县教育局 | 8 | 6 | 教育局 |
24 | 房雪松 | 中卫市教育局 | 4 | 3 | 教育局 |
(二)本科院校、高职学院、独立学院:
序号 | 姓名 | 单位 | 发稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 刘斐斐 | 宁夏医科大学 | 336 | 292 | 本科院校 |
2 | 赵世芳 | 宁夏大学 | 361 | 276 | 本科院校 |
3 | 张淼 | 宁夏职业技术学院 | 164 | 161 | 高职学院 |
4 | 李娟 | 银川能源学院 | 183 | 151 | 本科院校 |
5 | 张敏 | 宁夏师范学院 | 136 | 134 | 本科院校 |
6 | 牟将 | 宁夏民族职业技术学院 | 124 | 117 | 高职学院 |
7 | 何阿娟 | 宁夏理工学院 | 88 | 81 | 本科院校 |
8 | 王小花 | 宁夏大学新华学院 | 84 | 73 | 独立学院 |
9 | 徐丹 | 宁夏财经职业技术学院 | 75 | 73 | 高职学院 |
10 | 朱杰 | 宁夏职业技术学院 | 30 | 32 | 高职学院 |
11 | 蒋爱娇 | 中国矿业大学银川学院 | 29 | 27 | 独立学院 |
12 | 王舜婕 | 宁夏建筑职业技术学院 | 29 | 27 | 高职学院 |
13 | 杨丽芝 | 中国矿业大学银川学院 | 37 | 23 | 独立学院 |
14 | 邵峰 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 22 | 19 | 高职学院 |
15 | 万立鹏 | 宁夏大学新华学院 | 12 | 11 | 独立学院 |
16 | 丁继承 | 宁夏工商职业技术学院 | 11 | 11 | 高职学院 |
17 | 王锋 | 宁夏工商职业技术学院 | 10 | 10 | 高职学院 |
18 | 赵文 | 宁夏财经职业技术学院 | 10 | 8 | 高职学院 |
19 | 刘智远 | 宁夏司法警官职业学院 | 9 | 8 | 高职学院 |
20 | 张宏 | 银川大学(银川能源学院) | 5 | 5 | 本科院校 |
(三) 中职学校、职业高中、区直学校、机关处室:
序号 | 姓名 | 单位 | 发稿数 | 采稿数 | 单位类别 |
1 | 李栓梅 | 平罗县职业教育中心 | 85 | 79 | 职业高中 |
2 | 董欣 | 银川一中 | 50 | 48 | 直属学校 |
3 | 田志进 | 宁夏长庆高级中学 | 30 | 28 | 直属学校 |
4 | 曹丽霞 | 宁夏长庆初级中学 | 27 | 26 | 直属学校 |
5 | 孟佳 | 宁夏回族自治区水电力工程学校 | 17 | 16 | 中职学校 |
6 | 徐静 | 银川市第二十一小学 | 6 | 6 | 直属学校 |
7 | 刘萍 | 银川市职业技术教育中心 | 4 | 4 | 职业高中 |