关于2010年下半年全区建设工程各方主体不良行为情况的通报
宁建发[2011]第28号
各市、县建设局,各有关单位:
为更好地贯彻执行建设部《关于印发〈工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法〉(试行)的通知》(建质[2003]113号)和《关于印发〈建筑市场诚信行为信息管理办法〉的通知》(建市[2007]9号)精神,进一步规范建筑市场秩序,加强对建筑市场各方主体的动态监管,健全建筑市场诚信体系,营造诚实守信的市场环境。根据各市、县上报的建筑市场各方责任主体不良行为记录和建设行政处罚情况以及全区建设工程质量、安全生产监督执法检查情况汇总统计,2010年下半年我区共检查上报建设工程各方责任主体质量不良行为44起,涉及各方责任主体41家,其中建设单位不良行为15起,涉及单位15家;勘察、设计单位不良行为1起,涉及单位1家;施工单位不良行为14起,涉及单位13家;监理单位不良行为13起,涉及单位11家;质量检测机构不良行为1起,涉及单位1家。安全不良行为145起,涉及各方责任主体132家,其中建设单位不良行为100起,涉及单位88家;施工单位不良行为39起,涉及单位38家;监理单位不良行为6起,涉及单位6家。全年共对135家企业进行建设行政处罚。2010年全区房屋建筑和市政工程共发生安全生产责任事故6起,死亡7人现予以通报。并按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》有关规定,将通报的相关单位不良行为载入全区建筑业信用体系数据库中,依据不良行为评价标准进行扣除企业相应分值,作为该单位信用等级评定的数据留存。
希望被通报单位要高度重视,充分认识到问题的严重性,立即制订整改方案,落实责任人,消除安全隐患。各市、县建设行政主管部门及其工程质量、安全生产监督机构应加强督促检查,对于严重违反相关法律法规的,严格按照处罚权限依法作出处罚。
附件一:2010年下半年全区建设工程质量各方主体不良行为统计表
附件二:2010年下半年全区建设工程安全各方主体不良行为统计表
附件三:2010年全区建设工程各方主体违法违规主体处罚一览表
附件四:2010年全区房屋和市政工程发生的安全生产事故责任单位一览表
二○一一年三月十三日
附件一:
2010年下半年全区建设工程质量各方主体不良行为统计表
建设单位不良行为15起,涉及单位15家;勘察设计单位不良行为1起,涉及单位1家;施工单位不良行为14起,涉及单位13家;监理单位不良行为13起,涉及单位11家;质量检测机构不良行为1起,涉及单位1家。总计不良行为起数:44起,涉及单位41家;处罚:6起,涉及单位6家。
建设单位不良行为 | |||||||||||||||||||||||
银川市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:12起,涉及单位12家 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为情况 | ||||||||||||||||||||
检查项目 | 不良行为 | 检查结论 | |||||||||||||||||||||
1 | 宁夏瑞信房地产开发公司 | 枣园湖畔A区、B区 | 施工图设计文件应审查而未经审查批准,擅自施工的;其他影响建设工程质量的违法违规行为 | 末取得施工图审查报告、末办理工程质量监督手续擅自开工建设,工程管理不到位 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏青春房地产开发有限责任公司 | 青春大厦外装饰及地下车库 | 施工图设计文件应审查而未经审查批准,擅自施工的;其他影响建设工程质量的违法违规行为 | 未办理工程质量监督注册手续擅自开工,违反《建设工程质量管理条例》第十三条的有关规定;地下车库施工图纸未经审查,违反《建设工程质量管理条例》第十八条的有关规定 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
3 | 宁夏卫生厅保健局 | 宁夏卫生厅保健局体检康复中心康复楼、Ⅱ标段外墙面干挂石材、Ⅲ标段外墙面干挂石材工程 | 其他影响建设工程质量的违法违规行为 | 工程已组织竣工验收,未按规定办理竣工备案手续,违反《建设工程质量管理条例》第四十九条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
4 | 宁夏佳兴房地产开发有限公司 | 金凤文化商业广场 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 未办理工程质量监督注册手续擅自开工,违反《建设工程质量管理条例》第十三条的有关规定 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
5 | 宁夏医学院新校区 | 宁夏医学院新校区工程 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 未按规定办理工程竣工备案手续,违反《建设工程质量管理条例》第四十九条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
6 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏职业技术学院新校区1#—5#学生宿舍、公共教学实验楼、食堂、农科楼、工科教学实验实训楼、实训车间 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
7 | 宁夏邮政公司 | 银川邮区中心局生产管理用房加层工程 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 本工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
8 | 北方民族大学 | 北方民族大学4#、7#学生公寓楼 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
9 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏大学新华学院过街人行便道工程 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 本工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
10 | 宁夏龙海信通房地产开发有限公司 | 宁夏信通大厦办公楼工程 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 本工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
11 | 宁夏政兴房地产开发公司 | 政兴苑会所 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 本工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
12 | 宁夏大学 | 宁夏大学本部C区14#、15#、17#学生公寓楼 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 工程未按规定组织竣工验收,擅自交付使用,违反《建设工程质量管理条例》第十六条的有关规定 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
固原市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃景园房地产开发公司 | 固原景园盛世华都住宅小区 | 其他影响建设工程质量的违法违规行为 | 末办理前期基本建设程序手续,末监督注册已开工建设至主体四层 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
中卫市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中卫市科信房地产开发公司 | 中卫市雍楼民居14#商住楼 | 其它影响建设工程质量的违法违规行为 | 无施工许可手续、监督注册手续擅自开工建设 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
吴忠市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吴忠市教育局 | 开元小学综合楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第七条、第十四条 | 1、钢结构公司末办理进宁备案手续,甲方发包钢结构;2、现场无法提供钢结构资料 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
勘察设计单位不良行为 | |||||||||||||||||||||||
固原市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及 单位1家 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为情况 | ||||||||||||||||||||
检查项目 | 不良行为 | 检查结论 | |||||||||||||||||||||
1 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 三营寄宿制回民小学 | 其它可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为 | 末参加竣工验收并末出具质量检查报告 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
施工单位不良行为 | |||||||||||||||||||||||
银川市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数: 3起,涉及单位3家 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为情况 | ||||||||||||||||||||
检查项目 | 不良行为 | 检查结论 | |||||||||||||||||||||
1 | 宁夏圣特建筑工程公司 | 灵武市玫瑰苑小区 | 其它可能影响施工质量的违法违规行为 | 项目经理存在挂靠现象,质量保证体系不健全,实体质量违反强制性条文 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏建工集团十八分公司 | 青春大厦外装饰及地下车库 | 施工图纸未经审查擅自施工 | 施工图纸未经审查,施工单位擅自施工,违反《建设工程质量管理条例》第二十八条的有关规定 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
3 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 金凤文化商业广场 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 | 项目经理未能履行职责,质量保证体系不健全,质量责任落实不到位,违反《建设工程质量管理条例》第二十六条的有关规定 经抽查四层梁、柱箍筋弯钩弯后平直长度不符合抗震构造要求,违反《建设工程质量管理条例》第二十八条的有关规定 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
石嘴山市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宁夏机械化总公司 | 石嘴山河滨棚户区改建工程 | 违反《建设工程质量管理条例》第二十八条、第二十九条、第三十条 | 1、三原晶鑫生产的Ф12钢筋材料现场抽测截面尺寸最小处达10.93mm;2、构造柱主筋焊接不同心,箍筋弯钩平直长度不符合强条规定,存在偷工减料现象; 3、飘窗板梁主筋锚固长度不符合图纸设计要求 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
吴忠市 | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:9起,涉及单位8家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吴忠市永进混凝土制品有限公司 |
| 未取得商品混凝土生产资质,生产销售商品混凝土 | 吴忠市永进混凝土制品有限公司 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吴忠市利通建筑工程公司 | 星月美食广场扩建工程 | 擅自使用无资质商品混凝土 | 吴忠市利通建筑工程公司 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
3 | 宁夏机械化工程总公司 | 恒昌新天地D1#车库 | 擅自使用无资质商品混凝土 | 宁夏机械化工程总公司 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
4 | 吴忠市第二建筑工程公司 | 金星村综合服务楼 | 擅自使用无资质商品混凝土 | 吴忠市第二建筑工程公司 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
5 | 吴忠市宏远建设工程有限公司 | 宏远润泽华府29#楼 | 违反《建筑节能工程施工质量验收规范》第11.2.5条、《建设工程质量管理条例》第二十八条和第二十九条 | 1、该项目末按《建筑节能工程施工质量验收规范》有关建设标准强制性条文进行分户热计量验收;2、分户验收数据与现场抽查数据不符,存在数据虚假问题 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
6 | 宁夏新月建筑有限公司 | 银川旺元集团兰花花大酒店12#公寓楼 | 违反《建设工程质量管理条例》二十八条、二十九条、三十条 | 1、钢筋分项工程中存在钢筋直径、制作、安装不符合规范要求;2、抗震构造的钢筋制作、安装不符合要求,构造柱不按抗震规范要求设置;3、部分工程施工单位的同条件养护试块留置不符合要求,标养配置失效,试块管理混乱 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
7 | 吴忠市东塔建筑工程有限公司 | 东方秦韵二期17#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第二十八条、二十九条 | 1、现场抽查有钢筋瘦身设备,并对Ф8、Ф10钢筋实施瘦身;墙体自由端处未按设计图纸要求设置构造柱;2、主体混凝土强度达不到设计要求 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
8 | 宁夏新月建筑有限公司八分公司 | 宁安宜居18#、22#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第二十五条、第二十九条、第三十三条 | 现场查管理人员上岗证件不全,无项目经理和施工员上岗证;未按基本建设程序规定办理施工许可和质量监督手续;混凝土构件成型外观质量差,振捣不密实 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
固原市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 西吉大滩小学教学综合楼 | 其它可能影响施工质量的违法违规行为 | 混凝土冬季施工措施不到位 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
监理单位不良行为 | |||||||||||||||||||||||
银川市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:4起,涉及单位4家 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为情况 | ||||||||||||||||||||
检查项目 | 不良行为 | 检查结论 | |||||||||||||||||||||
1 | 宁夏凯森建设监理公司 | 灵武市玫瑰苑小区 | 未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的 | 总监末到场,末能发现并制止工程质量问题 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 | 银川开发区同安园二期一区廉租房5#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十七条、第三十八条 | 总监不到位;监理单位责任落实不到位 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
3 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 宁安宜居18#、22#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十七条、第三十八条 | 监理单位责任落实不到位;工程施工组织设计总监未审批,分项工程资料未能及时签字确认 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
4 | 宁夏建筑设计研究院工程监理有限公司 | 银川旺元集团兰花花大酒店12号公寓楼工程 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十六条、第三十八条 | 总监不到位,所有监理通知单提出的问题均未回复 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
石嘴山市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 惠农区河滨街棚户区改造项目36#楼 | 未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的 | 未按有关技术标准对施工质量实施监理 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
吴忠市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:3起,涉及单位2家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吴忠市平安建设监理有限公司 | 东方秦韵二期17#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十六条、第三十八条 | 1、现场抽查有钢筋瘦身设备,并对Ф8、Ф10钢筋实施瘦身;墙体自由端处未按设计图纸要求设置构造柱;2、主体混凝土强度达不到设计要求 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
2 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 盐池县人民医院异地迁建住院楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十七条、第三十八条 | 总监不在现场;监理规划、监理细则及节能细则无总监审批 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||
固原市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:4起,涉及单位3家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 天水市建筑勘察设计院 | 景园、盛世华都住宅小区 | 监理企业末进宁备案 | 其它可能影响监理质量的违法违规行为 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
监理工程师末对所有的隐蔽验收项目、检验批验收,所有验收记录无验收签字,工程已进入主体四层 | 其它可能影响监理质量的违法违规行为 | 严重不符合要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 宁夏杰林工程咨询有限公司 | 固原市康居工程3标段9#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十六条、第三十八条 | 监理单位现场总监不在岗,监理项目部人员配置不足;监理对未履行合同管理职责 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
3 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 固原市康居工程9标段13#楼 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十六条、第三十八条 | 监理单位现场总监不在岗,监理项目部人员配置不足;监理对未履行合同管理职责 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
中卫市: | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
1 | 宁夏现代工程监理公司 | 中宁盛世花园 | 违反《建设工程质量管理条例》第三十六条 | 监理单位对节能工程施工监理不到位,对未按照设计图纸施工的窗户分项按合格验收签认 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
质量检测机构 | |||||||||||||||||||||||
银川市 | |||||||||||||||||||||||
不良行为起数:1起,涉及单位1家 | |||||||||||||||||||||||
序号 |
| 单位名称 | 检查项目 | 不良行为 | 检查结论 | ||||||||||||||||||
1 |
| 宁夏宁煤基本建设公司砼制品公司 | 其他可能影响检测质量的违法违规行为 | 质量管理混乱无序、无责任人,管理人员严重不足,设备简陋落后,无实验室或实验室不能保证检测质量 | 严重不符合要求 | ||||||||||||||||||
附件二:
2010年下半年全区建设工程安全各方主体
不良行为记录统计表
建设单位不良行为100起,涉及单位88家;施工单位不良行为39起,涉及单位38家;监理单位不良行为6起,涉及单位6家。总计不良行为起数:145起,涉及单位132家。
一、建设单位不良行为:不良行为100起,涉及单位88家 |
| |||||||||||
1 、银川市:不良行为起数52起,涉及单位46家。 |
| |||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为 | 备注 |
| |||||||
1 | 汇丰祥商业控股有限公司 | 宁夏国际小商品交易中心商业房工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
2 | 拉普斯置业有限公司 | 森林公园M岛二期2-22#等17个单位工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
3 | 宁夏宝丰地产开发有限公司 | 宝丰·银座公寓楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
4 | 宁夏长兴精密机械有限公司 | 办公楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
5 | 宁夏大地房地产开发有限公司 | 世纪小区咏菊苑9#住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
6 | 宁夏丰鑫机械有限公司 | 办公楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
7 | 宁夏昊城房地产开发有限公司 | 西夏区兰岳小区2#、4#、6#、8#、10#住宅楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
8 | 宁夏昊业房地产开发有限公司 | 昊天大院一期1#-3#、5#-6#、15#-16#住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
9 | 宁夏虹桥大酒店有限公司 | 虹桥大酒店装修改造工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
10 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 日用及副食品批发市场2#楼、3#超市 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
11 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 国际机电城20#21#小型建筑工程工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
12 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 江南水乡景园三期B-27#-29#楼、车库 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
13 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 立达国际机电水暖建材城1#-22#工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
14 | 宁夏建工集团房地产开发有限公司公司 | 西夏金波小区1#、2#、20#、21#北区2#住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
15 | 宁夏江河房地产开发有限公司 | 正源南街康居1#-17#住宅楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
16 | 宁夏金富源汽车销售服务有限公司 | 金富源进口大众4S汽车店 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
17 | 宁夏骏利实业有限公司 | 1#、2#厂房工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
18 | 宁夏利鑫房地产开发有限公司 | 国贸新天地1#-3#A座b座地下车库工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
19 | 宁夏利众房地产开发有限公司 | 荷花湖畔一期2#-6#商品房及地下车库、二期28#、31#、34#、41#住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
20 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 综合楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
21 | 宁夏宁电硅材料有限公司 | 年产10000吨高纯硅项目工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
22 | 宁夏宁阳房地产开发有限公司 | 叠翠园三期23#-27#住宅楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
23 | 宁夏瑞兴房地产开发有限公司 | 瑞景家园2#-3#住宅楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
24 | 宁夏三瑞机械环保设备有限公司 | 公司7#生产车间工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
25 | 宁夏三森投资发展有限公司 | 三森国际家居博览中心工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
26 | 宁夏神五房地产开发有限公司 | 丽景雅居32#综合楼、地下车库工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
27 | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司 | 蓝山名邸商业广场、公寓楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
28 | 宁夏双建机械附件有限公司 | 办公楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
29 | 宁夏水产研究所 | 水产职工公寓及综合办公楼工程 | 工程发包、监理开工等违法行为 |
|
| |||||||
30 | 宁夏天俊房地产开发有限公司 | 兴庆区八里桥康居安置区#1-5#楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
31 | 宁夏天骏房地产开发有限公司 | 天骏·骏景茗居1#-6#楼、地下车库 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
32 | 宁夏通和房地产开发有限公司 | 兴庆区康居安置区金水花园1#-11#工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
33 | 宁夏韦司德房地产开发有限公司 | 韦司德商务中心 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
34 | 宁夏新瑞铸造有限公司 | 树脂砂铸造项目 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
35 | 宁夏新思路房地产开发有限 公司 | 福宁城四期中央尚座1#、2#住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
36 | 宁夏新型墙材集团有限公司 | 年产5万吨脱硫石膏粉及30万空心砖 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
37 | 宁夏颐和置业有限公司 | 颐和城府四期1#-2#40#-45#、72#-76# | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
38 | 宁夏逸家房地产开发有限公司 | 宁夏银川医药批发市场8个单项工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
39 | 宁夏众一发展集团有限公司 | 福满园4#-10#楼14#17#楼、A段地下车库工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
40 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | 清水湾银税小区22项工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
41 | 上海绿地集团银川置业公司 | 绿地21商城A区6#C区15-18#楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
42 | 上海绿地集团银川置业有限公司 | 绿地21商城A区1#-3#、c区1#-16#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
43 | 银川博源房地产开发有限公司 | 金三角现代物流市场21#商务综合楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
44 | 银川东方旭邦科教信息技术有限公司 | 中国矿大银川学院C2餐厅、B3-1、B3-学生宿舍楼2 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
45 | 银川建发集团股份有限公司 | 宝湖湾地下车库工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
46 | 银川建发集团股份有限公司 | 宝湖湾住宅小区地下车库工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
47 | 银川恺祥达房地产开发有限公司 | 宁夏环境监测总站小区2#3#楼、车库 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
48 | 银川隆光置业有限公司 | 同泽家园三期3#4#7#14#20#35#楼车库 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
49 | 银川市西夏区康居工程办公室 | 盈北家园A区康居1#-8#楼工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
50 | 银川市新城区长城水泥制品有限公司 | 办公楼及1#、2#车间工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
51 | 银川市兴庆区月牙湖治沙林场 | 林场1#2#职工住宅楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
52 | 中石油天然气运输宁夏分公司 | 送配中心办公楼、修理厂 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
2 、石嘴山市:不良行为起数27起,涉及单位24家 |
| |||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为 | 备注 |
| |||||||
1 | 宁夏锦华星海湖房地产开发有限公司 | 半岛酒店 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
2 | 石嘴山市宏顺房地产开发有限公司 | 友谊小区14#25#26#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
3 | 宁夏隆湖震强煤化工有限公司 | 隆湖新村园综合楼1#2#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
4 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 丽日小区二、四、五、六区营业房 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
5 | 石嘴山市众安房地产开发有限公司 | 众安家园商务综合楼工程钢结构加层工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
6 | 中色东方集团 | 中色东方集团年产9200吨铍铜板带材生产技改项目 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
7 | 大武口区长兴街道办事处 | 兴民家园1-5#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
8 | 大武口区教育体育局 | 石嘴山市第六、第十二、第十三、第十六、胜利、育才小学综合办公楼、隆湖学校、隆湖小学、青少年活动中心工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
9 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 沙湖古镇 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
10 | 石嘴山市华欣房地产开发有限公司 | 锦馨花园10#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
11 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 潮湖雅苑 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
12 | 宁夏银峰房地产开发有限公司 | 尚层龙都售房部装饰装修工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
13 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 静安大厦 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
14 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 水务清华小区 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
15 | 宁夏锦华星海湖房地产开发有限公司 | 半岛官邸住宅 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
16 | 宁夏煤炭总院 | 宁夏煤炭总院原住院部、门诊部外装饰工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
17 | 石嘴山市宏顺房地产开发有限公司 | 永康花园A1#、E23#、E24#、E28#、F9#楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
18 | 大武口南关清真寺 | 大武口南关清真寺 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
19 | 石嘴山市新业房地产开发有限公司 | 永欣园商住楼 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
20 | 隆湖经济开发区经济发展办公室、石嘴山市金犇房地产开发有限公司 | 星海家园四期二标段 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
21 | 隆湖经济开发区经济发展办公室、石嘴山市绍兴房地产开发有限公司 | 星海家园四期一标段 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
22 | 宁夏石嘴山监狱 | 石嘴山监狱三期 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
23 | 石嘴山市千禧房地产开发有限公司 | 蓝山雅居二期及地下车库 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
24 | 大武口区石炭井街道办事处 | 石炭井矿区新华街、长征巷、四百户居住片区改造工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
25 | 宁夏天地奔牛链条公司 | 天地奔牛链条公司下料车间工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
26 | 石嘴山市玉成工程机械服务有限公司 | 石嘴山市玉成工程机械4S店综合楼AB工程 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
27 | 石嘴山市民政局 | 石嘴山市殡仪服务中心 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
|
| |||||||
3 、中卫市:不良行为起数1起,涉及单位1家 |
| |||||||||||
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 不良行为 | 备注 |
| |||||||
1 | 中卫楚雄房地产开发公司 | 中卫黄河花园19#、20#、26#、27#别墅 | 未办理安全监督手续 |
|
| |||||||
4 、固原市:不良行为起数3起,涉及单位1家 | ||||||||||||
1 | 原州区教育局 | 宁夏对外建设公司 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 | 备注 | ||||||||
2 | 原州区教育局 | 宁夏嘉洋新型建材公司 | 未办理施工许可证,擅自开工建设 |
